증명서 및 비급여
구분 | 수가명 | 금액(원) |
제증명료 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
보험회사 면담 및 소견서 | 20,000 | |
사망 진단서 | 10,000 | |
상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | |
상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | |
소견서 | 5,000 | |
소견서(시설입소용,검사비용 미포람) | 20,000 | |
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
진료기록사본(6매 이상) | 100 | |
일반진단서 | 20,000 | |
제증명사본 | 1,000 | |
입ㆍ퇴원 확인서 | 1,000 | |
장기요양 소견서 (10%) | 6,100 | |
장기요양 소견서 (20%) | 12,200 | |
장기요양 소견서 (100%) | 61,040 | |
치매진단관련 보완서류 (10%) | 2,920 | |
치매진단관련 보완서류 (20%) | 5,840 | |
치매진단관련 보완서류 (100%) | 29,220 | |
장애진단서 | 15,000 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
장애진단용 소견서 | 10,000 | |
장앤인증명서(소득공제용) | – | |
통원확인서 | 1,000 | |
후유장애 진단서 | 100,000 | |
예방접종 |
인플루엔자 예방접종 | 35,000 |
비급여비 |
에버라민주 250ml | 40,000 |
멀티플렉스 500ml | 50,000 | |
위너프페리주 502ml | 70,000 | |
메게이트 현탁액 1각(14포) | 40,000 | |
뉴케어 | 30,000 | |
비펜 | 3,000 | |
영양제 self 수기료 | 10,000 | |
local block | 5,000 | |
보호자 식대 | 6,500 | |
간병비 (통합일당) | 15,000 | |
간병비 (집중,격리 일당) | 30,000 | |
1인 병실 차액 | 150,000 | |
CD복사 | 10,000 |